AMD Ryzen 7 5700U, 1.8 GHz - 4.3 GHz, 16384 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080, 512 Gb SSD, AMD Radeon Graphics, Windows 11 Professional, серебристый, 1.766 кг, DN15R7-ADXW01
| Bluetooth | есть |
| Card Reader | есть |
| Частота шины | 3200 МГц |
| Диагональ | 15.6" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 51.3 Вт-ч |
| Графический чипсет | Radeon Graphics |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 8 ядер |
| L2 Кэш | 4 Мб |
| L3 Кэш | 8 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Максимальная частота процессора | 4.3 ГГц |
| Максимальный объём | 64 Гб |
| Матрица | Full HD |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | Pro Breve |
| Объем диска SSD | 512 Гб |
| Объём памяти | 16384 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Professional |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | DN15R7-ADXW01 |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Digma |
| Производитель CPU | AMD |
| Производитель видеоадаптера | AMD |
| Работа без подзарядки | 7 ч |
| Размеры (брутто, см) | 43x31.5x6.5 |
| Размеры (ШxВxГ) | 358.5x242.5x20 мм |
| Разрешение | Full HD 1920x1080 |
| RJ45 (LAN) | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 1.8 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 2 шт |
| USB 2.0 | 1 шт |
| USB 3.0 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 3.325 |
| Вес (нетто) | 1.766 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Lucienne |
Рекомендуем также
534 228.00 ֏
704 718.00 ֏
2 543.00 ֏
3 619.00 ֏
12 113.00 ֏
3 098.00 ֏
4 905.00 ֏
3 432.00 ֏
9 530.00 ֏





