Intel Core Ultra 9 275HX, 2.7 GHz - 5.4 GHz, 32768 Mb, 17" QHD+ 2560x1600, 1000 Gb SSD, nVidia GeForce RTX 5070 Ti 12 Gb, No OS, серый, 3 кг, 9S7-17S372-240
| Bluetooth | есть |
| Card Reader | есть |
| Частота шины | 5600 МГц |
| Диагональ | 17" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 90 Вт-ч |
| Графический чипсет | GeForce RTX 5070 Ti |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 24 ядра |
| L2 Кэш | 40 Мб |
| L3 Кэш | 36 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Максимальная частота процессора | 5.4 ГГц |
| Максимальный объём | 96 Гб |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал крышки | Пластик |
| Матрица | WQXGA |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU |
| Объем диска SSD | 1000 Гб |
| Объём памяти | 32768 Мб |
| Операционная система | нет |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 9S7-17S372-240 |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Производитель | MSI |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | nVidia |
| Размеры (брутто, см) | 46.4x37.3x11.9 |
| Размеры (ШxВxГ) | 380.34x297.97x28.75 мм |
| Разрешение | WQXGA 2560x1600 |
| RJ45 (LAN) | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.7 ГГц |
| TGP | 140 Вт |
| Thunderbolt 5 | 2 шт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| USB 3.2 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 5.35 |
| Вес (нетто) | 3 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Arrow Lake-HX |
| Защитная шторка | есть |
Рекомендуем также
3 113.00 ֏
2 057.00 ֏
319 278.00 ֏
540 527.00 ֏
2 612.00 ֏
6 579.00 ֏
1 232 690.00 ֏
8 146.00 ֏
11 293.00 ֏







