AMD Ryzen 7 170, 3.2 GHz - 4.75 GHz, 16384 Mb, 16" WUXGA 1920x1200, 1000 Gb SSD, DVD нет, AMD Radeon 680M, Windows 11 Professional, серебристый, 1.88 кг, 90NB1832-M005F0 (операционная система в комплекте)
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 4800 МГц |
| Диагональ | 16" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 42 Вт-ч |
| Графический чипсет | Radeon 680M |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 8 ядер |
| L2 Кэш | 4 Мб |
| L3 Кэш | 16 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Максимальная частота процессора | 4.75 ГГц |
| Максимальный объём | 16 Гб |
| Матрица | WUXGA |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 |
| Объем диска SSD | 1000 Гб |
| Объём памяти | 16384 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Professional |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NB1832-M005F0-wpro |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | AMD |
| Производитель видеоадаптера | AMD |
| Размеры (ШxВxГ) | 358.7x249.5x19.9 мм |
| Разрешение | WUXGA 1920x1200 |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 3.2 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 2 шт |
| USB 2.0 | 1 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (нетто) | 1.88 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Rembrandt |
| Защитная шторка | есть |
Рекомендуем также
810.00 ֏
191.00 ֏
33 143.00 ֏
22 090.00 ֏
4 905.00 ֏
472 745.00 ֏
7 360.00 ֏
2 450.00 ֏
2 057.00 ֏
1 124.00 ֏
13 498.00 ֏
3 432.00 ֏

