Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, 2.98 GHz, 16384 Mb, 14" Full HD 1920x1200, 1000 Gb SSD, Qualcomm Adreno, Windows 11 Home, серебристый, 1.49 кг, 90NB1603-M007F0
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 8448 МГц |
| Диагональ | 14" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 50 Вт-ч |
| Графический чипсет | Adreno |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 8 ядер |
| L2 Кэш | 12 Мб |
| L3 Кэш | 6 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Максимальная частота процессора | 3.4 ГГц |
| Максимальный объём | 16 Гб |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал крышки | Пластик |
| Матрица | WUXGA |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | VivoBook 14 X1407QA-LY099W |
| Объем диска SSD | 1000 Гб |
| Объём памяти | 16384 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NB1603-M007F0 |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | Qualcomm |
| Производитель видеоадаптера | Qualcomm |
| Размеры (ШxВxГ) | 315.2x223.4x17.9 мм |
| Разрешение | WUXGA 1920x1200 |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.97 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Oryon |
Рекомендуем также
19 350.00 ֏
12 673.00 ֏
2 057.00 ֏
1 223.00 ֏
8 008.00 ֏
512 084.00 ֏
653.00 ֏
486.00 ֏







